İLLERE GÖRE SPORCU SAYILARI


(Temmuz  2008)

 

 
Türkiye Geneli Sporcu Sayıları
Adı Lisanslı
Sporcu
Faal
Sporcu
Sporcu
Kartlı
Sporcu
B E T B E T B E T
     ADANA      10.036 27.718 37.754  959  2.180 3.139  172   264   436 
   ADIYAMAN    2.939 10.408 13.347  442  1.094 1.536  16   25   41 
AFYONKARAHİSAR 3.859 8.453 12.312  233   436   669   136   205   341 
     AĞRI      2.456 7.362 9.818  223   497   720   37   268   305 
    AMASYA     4.015 10.320 14.335  143   443   586   222   353   575 
    ANKARA     21.083 50.185 71.268 2.950 6.925 9.875  877  1.885 2.762
    ANTALYA     20.663 36.675 57.338 1.011 2.054 3.065  268   304   572 
    ARTVİN     2.878 6.171 9.049  207   528   735   32   15   47 
     AYDIN      4.715 11.115 15.830  337   753  1.090  249   416   665 
   BALIKESİR    5.350 15.403 20.753  388   938  1.326  75   156   231 
    BİLECİK     1.664 3.320 4.984  191   246   437   305   522   827 
    BİNGÖL     1.408 5.130 6.538   41    246   287    5     5    10 
    BİTLİS      679  4.694 5.373   42    218   260   58   566   624 
     BOLU      2.420 6.035 8.455  104   246   350   290   601   891 
    BURDUR     2.740 4.946 7.686  158   209   367   53   103   156 
     BURSA      10.808 49.228 60.036 1.244 3.176 4.420 1.572 1.199 2.771
   ÇANAKKALE    5.086 8.189 13.275  598   950  1.548  91   118   209 
TOPLAM  102.799   265.352   368.151    9.271    21.139   30.410    4.458     7.005    11.463 
 


 

Türkiye Geneli Sporcu Sayıları
Adı Lisanslı
Sporcu
Faal
Sporcu
Sporcu
Kartlı
Sporcu
B E T B E T B E T
    ÇANKIRI     1.889 5.216 7.105  158   322   480   466   672  1.138
     ÇORUM      2.696 11.417 14.113  371   901  1.272  195   608   803 
    DENİZLİ     5.806 10.978 16.784  341   879  1.220  477   683  1.160
  DİYARBAKIR   4.669 11.917 16.586  247   672   919   170   303   473 
    EDİRNE     3.120 5.817 8.937  311   439   750   79   117   196 
    ELAZIĞ     1.853 7.085 8.938  111   475   586   38   106   144 
   ERZİNCAN    1.539 6.293 7.832   97    441   538   13   24   37 
    ERZURUM     3.679 16.873 20.552  925  4.640 5.565  440   727  1.167
   ESKİŞEHİR    8.385 15.259 23.644  711  1.308 2.019  367   538   905 
   GAZİANTEP    4.742 16.096 20.838  557  1.618 2.175  159   258   417 
    GİRESUN     2.972 8.839 11.811  256   390   646   291   410   701 
   GÜMÜŞHANE     838  2.665 3.503   49    164   213    1     1     2  
    HAKKARİ     1.549 5.619 7.168  154   184   338    1    74   75 
     HATAY      4.257 13.044 17.301  554  1.501 2.055  815   899  1.714
    ISPARTA     3.860 6.507 10.367  305   650   955   142   224   366 
    MERSİN     13.147 27.760 40.907  811  1.975 2.786  74   87   161 
   İSTANBUL    39.376 104.323 143.699 5.326 15.544 20.870  903  2.334 3.237
TOPLAM  207.176   541.060   748.236   20.555   53.242   73.797    9.089    15.070   24.159 
 


 

Türkiye Geneli Sporcu Sayıları
Adı Lisanslı
Sporcu
Faal
Sporcu
Sporcu
Kartlı
Sporcu
B E T B E T B E T
     İZMİR      22.890 49.456 72.346 2.664 6.069 8.733  252   441   693 
     KARS      1.155 4.209 5.364   23    172   195   63   124   187 
   KASTAMONU    2.326 6.040 8.366  231   481   712   100   166   266 
    KAYSERİ     9.124 23.674 32.798 1.059 3.418 4.477 1.645 2.777 4.422
  KIRKLARELİ   2.225 4.157 6.382  262   330   592         2     2  
   KIRŞEHİR    3.729 6.737 10.466  196   185   381   342   587   929 
    KOCAELİ     14.673 28.648 43.321 1.074 2.739 3.813  129   187   316 
     KONYA      6.594 20.808 27.402  596  1.895 2.491  103   176   279 
    KÜTAHYA     2.370 6.212 8.582  196   502   698   231   396   627 
    MALATYA     6.071 14.541 20.612  283  1.344 1.627  235   627   862 
    MANİSA     9.687 19.134 28.821  620  1.487 2.107  73   130   203 
 KAHRAMANMARAŞ  3.164 12.191 15.355  153   684   837   147   251   398 
    MARDİN     3.218 10.711 13.929  230   816  1.046  897  3.420 4.317
     MUĞLA      4.122 10.413 14.535  394  1.131 1.525  88   193   281 
      MUŞ       1.170 3.935 5.105   17    117   134         1     1  
   NEVŞEHİR    4.424 8.834 13.258  629  1.654 2.283  272   635   907 
     NİĞDE      1.951 5.855 7.806  152   481   633   50   79   129 
TOPLAM  306.069   776.615  1.082.684  29.334   76.747   106.081   13.716   25.262   38.978 
 


 

Türkiye Geneli Sporcu Sayıları
Adı Lisanslı
Sporcu
Faal
Sporcu
Sporcu
Kartlı
Sporcu
B E T B E T B E T
     ORDU      3.949 8.810 12.759  438  1.070 1.508  50   64   114 
     RİZE      1.966 5.394 7.360  231   431   662   15   49   64 
    SAKARYA     2.786 8.248 11.034  349   895  1.244  28   120   148 
    SAMSUN     5.492 14.149 19.641  711  1.534 2.245  91   157   248 
     SİİRT      1.574 6.947 8.521  105   534   639   45   185   230 
     SİNOP      3.459 8.041 11.500  170   404   574   25   76   101 
     SİVAS      3.376 10.923 14.299  254   674   928   519   922  1.441
   TEKİRDAĞ    3.958 9.241 13.199  266   550   816    8     7    15 
     TOKAT      2.428 6.646 9.074  417   793  1.210  59   101   160 
    TRABZON     3.889 10.257 14.146  540  1.291 1.831  142   261   403 
    TUNCELİ     1.610 2.678 4.288   89    232   321              0  
   ŞANLIURFA    1.361 6.852 8.213   91    320   411    8    40   48 
     UŞAK      2.257 5.625 7.882   44    416   460    1    496   497 
      VAN       1.986 10.132 12.118  262   751  1.013  318  1.792 2.110
    YOZGAT     1.761 4.467 6.228  128   497   625        39   39 
   ZONGULDAK